G1-IMX258 光学防抖摄像头模组(Ms054)
一、产品概述
G1-IMX258光学防抖摄像头模组采用SONY IMX258 (1/3.1")图像传感器,彩色方形像素陈列,最高达1300万像素。1.12UM Pixel Size。配合G1摄像头主板使用,可支持拍摄13M像素的静止图片,最高支持 4K@60FPS(插值),4K@30FPS 的视频拍摄。全球最小的光学防抖摄像头模组,可修正4度以内的轻微抖动。采用极细同轴线与摄像头主板连接,方便各种安装场景。支持光学防抖图像增稳功能。模组板框尺寸为19*19mm,转接板PCB尺寸为17*17mm。
二、规格参数
项目 | 参数说明 | 项目 | 参数说明 |
产品名称 | G1-IMX258 光学防抖摄像头模组 | 镜头型号 | FF-IMX258 117°光学防抖镜头 |
硬件版本 | G1 S258 V1.0 | 防抖类型 | 光学防抖 图像增稳 |
图像传感器 | SONY IMX258(13M) | 传感器类型 | CMOS |
有效像素点 | 1300万 | 像面大小 | 1/3.1 |
像素点大小 | 1.12um | 工作温度 | -10-+60°C |
湿度Humidity | 20%-80% | 储存温度 | -20-+80°C |
PCB尺寸 | 17*17mm | PCB螺丝孔 | 间距:13*13mm,直径:2mm |
视频分辨率 (搭配G1摄像头主板) | 4K@24/25/30fps,4K@48/50/60fps(插值) 2.7K@24/25/30/48/50/60fps 1080P@24/25/30/48/50/60fps,1080P@120fps(插值) 720P@24/25/30/48/50/60/120fps,720P@240fps(插值) | ||
拍照分辨率 (搭配G1摄像头主板) | 20M(5200x3900)(插值) 13M(4208x3120) 12M(4000x3000) 10M(3648x2736) 8M(3264x2448) 5M(2592x1944) 3M(2048x1536) 2M(1920x1080) | ||
焦距Focal Length | 2.35mm | 镜头TTL Total Length | |
光圈(F/NO.) | 2.4 | 材质Construction | 6 elements ,all plastic |
对角 FOV(D) | 117° | 水平 FOV(H) | 89.5° |
垂直 FOV(V) | 60° | 畸变TV Distortion | <-10.5% |
三、同轴座子PIN定义
PIN | SIGNAL | PIN | SIGNAL |
1 | VCM_GND | 16 | MDN3 |
2 | VCM_GND | 17 | NDP3 |
3 | VCM_3.3V | 18 | AGND |
4 | SDA | 19 | AVDD_2.8V |
5 | SCL | 20 | VCM_3.3V |
6 | MIPI_GND | 21 | DGND |
7 | MCN | 22 | MCLK |
8 | MCP | 23 | DGND |
9 | MDN0 | 24 | /RST(NC) |
10 | MDP0 | 25 | PWDN(XCLR) |
11 | MDN1 | 26 | DVDD_1.2V |
12 | MDP1 | 27 | VDDIO_1.8V |
13 | Tool0(NC) | 28 | Reset_N(GPIO) |
14 | MDN2 | 29 | ID(NG) |
15 | MDP2 | 30 | DGND |
配件清单:
IMX258 17*17 ZJB (1pcs)
G1-S ZJB(1pcs)
VHB双面胶 15*15mm(1pcs)
组装示意图:
▲(G1-M-V3.0 摄像头主板 + IMX258 光学防抖摄像头模组)
规格书下载:G1-IMX258 光学防抖模组(Ms054)规格书.pdf
本文链接:http://www.wasintek.com/h-pd-65.html